根据学校《关于开展2024-2025学年国家励志奖学金、省政府奖学金预评审工作的通知》要求,智能制造与电梯学院坚持公开、公平、公正、择优原则,在个人申报、班级推荐的基础上,经学院审核,并报党政联席会研究决定,拟推荐张明等59位同学参评2024-2025学年国家励志奖学金,赵子真等28位同学参评2024-2025学年省政府奖学金,任福昊等2位同学作为候补人选依次递补参评2024-2025学年省政府奖学金。具体名单如下:
一、国家励志奖学金
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 备注 |
1 | 张明扬 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
2 | 尤豪 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
3 | 尹文杰 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
4 | 储运杰 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
5 | 陈冰冰 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
6 | 朱航 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
7 | 张真瑜 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
8 | 张明 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
9 | 张尔桧 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
10 | 张本旭 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
11 | 许义涵 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
12 | 徐成杰 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
13 | 施佳甜 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
14 | 沈旭峰 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
15 | 李昌伟 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
16 | 赖奕凡 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
17 | 戈一豪 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
18 | 付联翔 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
19 | 毕晨涛 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
20 | 谢凤琳 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
21 | 王杭丽 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
22 | 粟多豪 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
23 | 史鑫磊 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
24 | 史力波 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
25 | 吕愈超 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
26 | 井浩 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
27 | 方定能 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
28 | 董奕辉 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
29 | 程杏敏 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
30 | 朱若军 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
31 | 张文超 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
32 | 余焰菲 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
33 | 游晨婧 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
34 | 叶万涵 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
35 | 邢炫彤 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
36 | 王子翔 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
37 | 王远朋 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
38 | 王文琦 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
39 | 邱禹钧 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
40 | 秦浩 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
41 | 彭慧 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
42 | 陆均益 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
43 | 刘新柱 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
44 | 李鑫 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
45 | 李超 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
46 | 兰梦婷 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
47 | 胡歆鹏 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
48 | 胡浩 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
49 | 洪源 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
50 | 冯毅 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
51 | 方兴 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
52 | 陈炜 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
53 | 蔡琳 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
54 | 罗小丽 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 | |
55 | 季桢皓 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 | |
56 | 郭昕莹 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 | |
57 | 龚佳豪 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 | |
58 | 陈艳 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 | |
59 | 陈坤 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 |
二、省政府奖学金
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 备注 |
1 | 赵子真 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
2 | 郭瀚聪 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
3 | 张璐 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
4 | 高俊浩 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
5 | 张嘉乐 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
6 | 陆馨悦 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
7 | 陈潇涵 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
8 | 孙文可 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
9 | 方杰 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
10 | 周庆平 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
11 | 闵程宇 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
12 | 邵奇明 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
13 | 徐耀威 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
14 | 於扬涵 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
15 | 虞添 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
16 | 朱阳春 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
17 | 苏睿婷 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
18 | 邱国强 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
19 | 姚祎程 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
20 | 金孙策 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 | |
21 | 董慧慧 | 智能制造与电梯学院 | 数字化设计与制造技术 | |
22 | 冯沈惠 | 智能制造与电梯学院 | 电梯工程技术 | |
23 | 杨帆 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | |
24 | 潘巍 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
25 | 钟晓雯 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
26 | 郭燃 | 智能制造与电梯学院 | 机电一体化技术 | |
27 | 赵志豪 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
28 | 彭泽峰 | 智能制造与电梯学院 | 工业机器人技术 | |
29 | 任福昊 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | 候补人选1 |
30 | 刘艳 | 智能制造与电梯学院 | 工业过程自动化技术 | 候补人选2 |
公示时间:10月16日-10月18日。如对以上公示结果有异议,请在公示期内联系学院学工办(办公室:17408,联系人:郑强、方松佳,联系电话:0572-2363328),逾期不再接收意见。
智能制造与电梯学院学工办
2025年10月16日